Productos
SWEET GLOBE™ IFG TEN
A mid- to late-season white grape with a honey-sweet neutral and low acidity. Thin skin and extremely crunchy texture.
Ficha técnica
Uva blanca de media a tardía estación, dulce y crujiente
SWEET GLOBE™ (IFG Ten) es una uva blanca de media a tardía estación, de sabor neutro y dulce como la miel, con baja acidez. Su piel fina y su textura extremadamente crujiente, junto a un Brix óptimo de 18° a 20°, la han posicionado como una de las variedades blancas sin semilla más demandadas del mundo.
-
Época de cosechaThompson +2 semanas
-
FertilidadAlta
-
Brix óptimo18–20°
-
SaborNeutro dulce
-
CalibreMedio (18–24 mm)
-
TemporadaTemprana–Media
Disponibilidad
Calendario de cosecha por país
| País | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | Cosecha | Cosecha | Cosecha | Cosecha | Cosecha | Cosecha | Cosecha | Cosecha | ||||
| Perú | Cosecha | Cosecha | Cosecha | Cosecha | Cosecha | Cosecha | Cosecha | |||||
| Sudáfrica | Cosecha | Cosecha | Cosecha | |||||||||
| Chile | Cosecha | Cosecha | ||||||||||
| Australia | Cosecha | Cosecha | ||||||||||
| México | Cosecha | Cosecha | ||||||||||
| Egipto | Cosecha | |||||||||||
| Israel | Cosecha | |||||||||||
| España | Cosecha | Cosecha | ||||||||||
| EE. UU. | Cosecha | Cosecha | ||||||||||
| China | Cosecha | Cosecha | ||||||||||
| Ecuador | Cosecha | Cosecha | Cosecha | |||||||||
| Italia | Cosecha | |||||||||||
| Grecia | Cosecha | Cosecha | ||||||||||
| Namibia | Cosecha |
¿Te interesa esta variedad?
Conversemos sobre volúmenes, calendario de disponibilidad y condiciones comerciales.